PCM-Puffermodule für Kühlgeräte im Bereich 0 °C bis +16 °C – Apotheke, Labor, Gastronomie und Handel.
PCM-Puffermodul · Makroverkapselt · Aluminium-Plattengehäuse
ThermoProtect Pluskühlung ist ein makroverkapptes PCM-Speichermodul in einem Aluminium-Plattengehäuse mit Anti-Korrosionsbeschichtung. Es wird als passiver Wärme- und Kältepuffer in Kühlgeräten eingesetzt und verhindert Temperaturschwankungen durch Türöffnungen, Beladung oder kurze Störfälle.
Der Phasenwechselbereich des Moduls wird individuell auf den Sollwert Ihres Geräts konfiguriert. Die Konfiguration ist Bestandteil unseres proprietären Auslegungsverfahrens und wird im Zuge der Geräte-Einschätzung kommuniziert.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Anwendungsbereich | 0 °C bis +16 °C |
| Phasenwechselbereich | |
| Plattenabmessungen | 450 × 300 mm (Standardformat) |
| Plattendicke | 10 mm (Standard) · 15 mm (erhöhte Kapazität) |
| Gehäusematerial | Aluminium, beschichtet (innen & außen) |
| PCM-Materialklasse | Organisch oder anorganisch – je nach Konfiguration |
| Auslaufsicherheit | Hermetisch versiegelt |
| Toxizität | Nicht toxisch · lebensmitteltauglich |
| Zyklenstabilität | > 10.000 Phasenwechselzyklen getestet |
| Lebensdauer | 10+ Jahre ohne Leistungsabfall |
| Qualitätszertifizierung | RAL-zertifizierter Hersteller |
| Herkunft | Europa |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Latentwärme | Hoch · genaue Werte konfigurationsabhängig, auf Anfrage |
| Wärmeübertragung | Optimiert durch Aluminium-Gehäuse und Oberflächenstruktur |
| Lade-/Entladezeit | Ca. 2–4 Stunden bei Betriebstemperatur (Erstladung) |
| Wartung | Wartungsfrei im Bereich ≥ 0 °C |
| Stromverbrauch | 0 Watt – vollständig passiv |
| Branche | Typischer Sollbereich | Einbaukonzept |
|---|---|---|
| Apotheke · Arzneimittel | +2 … +8 °C | Shelf Insert (Schubladen/Ablagen) |
| Krankenhaus · Blutbank | +2 … +6 °C | Shelf Insert |
| Labor (Kühlbereich) | +4 … +16 °C | Shelf Insert oder Airflow |
| Gastronomie | 0 … +8 °C | Airflow Module |
| Lebensmittelhandel | +2 … +8 °C | Airflow Module |
| Wein · Getränke | +8 … +16 °C | Shelf Insert |
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Einbauaufwand | Kein Werkzeug erforderlich · direkte Einlage in Ablage oder Luftstrombereich |
| Fachkraft erforderlich | Nein · Einbauanleitung wird mitgeliefert |
| Einbauzeit | Ca. 5–10 Minuten |
| Erstladung | Ca. 2–4 Stunden bei Betriebstemperatur |
| Wartung | Wartungsfrei |
| Gerätekompabilität | Alle handelsüblichen Kühlgeräte · Anpassung auf Anfrage |
Antwort innerhalb von 1–2 Werktagen · Keine Verpflichtung